GLACIAL | Fleece jacket
Suggested Retail Price
Size charts
MEN - UPPER body
| US Size | FR Size | Chest size (A) | 
| 2XS | 0 | 65-72 cm | 
| XS | 1 | 73-80 | 
| S | 2 | 81-88 | 
| M | 3 | 89-96 | 
| L | 4 | 97-104 | 
| XL | 5 | 105-112 | 
| 2XL | 6 | 113-120 | 
| 3XL | 7 | 121-128 | 
| 4XL | 8 | 129-136 | 
| 5XL | 9 | 137-144 | 
| 6XL | 10 | 145-152 | 
MEN - LOWER body (SIMPLE sizes)
| US/FR Size | Waist size (B) | Seat size (C) | 
| 28/36 | 69-72 cm | 85-88 cm | 
| 30/38 | 73-76 | 89-92 | 
| 31/40 | 77-80 | 93-96 | 
| 32/42 | 81-84 | 97-100 | 
| 34/44 | 85-88 | 101-104 | 
| 36/46 | 89-92 | 105-108 | 
| 38/48 | 93-96 | 109-112 | 
| 39/50 | 97-100 | 113-116 | 
| 41/52 | 101-104 | 117-120 | 
| 43/54 | 105-106 | 121-124 | 
| 44/56 | 107-112 | 125-128 | 
| 46/58 | 113-116 | 129-132 | 
| 47/60 | 117-120 | 133-136 | 
| 49/62 | 121-124 | 137-140 | 
| 50/64 | 125-128 | 141-144 | 
| 52/66 | 129-132 | 145-148 | 
| 54/68 | 133-136 | 149-152 | 
| 56/70 | 137-140 | 153 -156 | 
MEN - LOWER body (DOUBLE sizes)
| Simple size US/FR | Double size International/FR | Waist size (B) | Seat size (C) | 
| 28/36 30/38 | S/2 | 69-72 73-76 | 85-88 89-92 | 
| 31/40 32/42 | M/3 | 77-80 81-84 | 93-96 97-100 | 
| 34/44 36/46 | L/4 | 85-88 89-92 | 101-104 105-108 | 
| 38/48 39/50 | XL/5 | 93-96 97-100 | 109-112 113-116 | 
| 41/52 43/54 | 2XL/6 | 101-104 105-108 | 117-120 121-124 | 
| 44/56 46/58 | 3XL/7 | 109-112 113-116 | 125-128 129-132 | 
| 47/60 49/62 | 4XL/8 | 117-120 121-124 | 133-136 137-140 | 
| 50/64 52/66 | 5XL/9 | 125-128 129-132 | 141-144 145-148 | 
| 54/68 56/70 | 6XL/10 | 133-136 137-140 | 149-152 153-156 | 
| 58/72 60/74 | 7XL/11 | 141-144 145-148 | 157-160 161-164 | 
MEN - Coveralls
| FR Size | International Size | Chest size (A) | Waist size (B) | 
| 1 | XS | 77-84 | 65-72 | 
| 2 | S | 85-92 | 73-80 | 
| 3 | M | 93-100 | 81-88 | 
| 4 | L | 101-108 | 89-96 | 
| 5 | XL | 109-116 | 97-104 | 
| 6 | 2XL | 117-124 | 105-112 | 
| 7 | 3XL | 125-132 | 11-120 | 
| 8 | 4XL | 133-140 | 121-128 | 
| 9 | 5XL | 141-148 | 129-136 | 
| 10 | 6XL | 149-156 | 137-144 | 
| 11 | 7XL | 157-164 | 145-152 | 
| 12 | 8XL | 165-172 | 153-160 | 
FEMME - HAUT du corps
| US/FR Size | Size | International size | Chest Size (A) | 
| 24/34 26/36 | 1 | XS | 78-81 82-85 | 
| 28/38 30/40 | 2 | S | 86-89 90-93 | 
| 32/42 34/44 | 3 | M | 94-97 98-102 | 
| 36/46 38/48 | 4 | L | 103-107 108-113 | 
| 40/50 42/52 | 5 | XL | 114-119 120-125 | 
| 44/54 46/56 | 6 | 2XL | 126-131 132-137 | 
FEMME - BAS du corps
| US/FR Size | Size | Internationale Size | Chest Size (A) (cm) | Waist size (B) (cm) | Seat size (C) (cm) | 
| 24/34 26/36 | 1 | XS | 78-81 82-85 | 72-75 76-79 | 86-89 90-93 | 
| 28/38 30/40 | 2 | S | 86-89 90-93 | 80-83 84-87 | 94-97 98-101 | 
| 32/42 34/44 | 3 | M | 94-97 98-102 | 88-91 92-95 | 102-105 106-109 | 
| 36/46 38/48 | 4 | L | 103-107 108-113 | 96-100 101-106 | 110-113 114-117 | 
| 40/50 42/52 | 5 | XL | 114-119 120-125 | 107-112 113-119 | 118-122 123-127 | 
| 44/54 46/56 | 6 | 2XL | 126-131 132-137 | 120-126 127-133 | 128-132 133-137 | 
Where to buy
Use our store locator to purchase purchase this product from the Hugo Strong collections
Composition: 100% polyester – 300 g/m²
High collar – Zipper closure – 1 zipped chest pocket – 2 lower zippered pockets – Elasticated cuffs – Fabric with mechanical stretch
2180 GLACIAL
Fleece jacket

