Brasure | Veste bicolore sans métal
Prix de détail suggéré
Guide des tailles
HOMME - HAUT du corps
| Taille US | Taille FR | Tour de poitrine (A) | 
| 2XS | 0 | 65-72 cm | 
| XS | 1 | 73-80 | 
| S | 2 | 81-88 | 
| M | 3 | 89-96 | 
| L | 4 | 97-104 | 
| XL | 5 | 105-112 | 
| 2XL | 6 | 113-120 | 
| 3XL | 7 | 121-128 | 
| 4XL | 8 | 129-136 | 
| 5XL | 9 | 137-144 | 
| 6XL | 10 | 145-152 | 
HOMME - BAS du corps (tailles SIMPLE)
| Taille US/FR | Tour de poitrine (B) | Tour de taille (C) | 
| 28/36 | 69-72 cm | 85-88 cm | 
| 30/38 | 73-76 | 89-92 | 
| 31/40 | 77-80 | 93-96 | 
| 32/42 | 81-84 | 97-100 | 
| 34/44 | 85-88 | 101-104 | 
| 36/46 | 89-92 | 105-108 | 
| 38/48 | 93-96 | 109-112 | 
| 39/50 | 97-100 | 113-116 | 
| 41/52 | 101-104 | 117-120 | 
| 43/54 | 105-106 | 121-124 | 
| 44/56 | 107-112 | 125-128 | 
| 46/58 | 113-116 | 129-132 | 
| 47/60 | 117-120 | 133-136 | 
| 49/62 | 121-124 | 137-140 | 
| 50/64 | 125-128 | 141-144 | 
| 52/66 | 129-132 | 145-148 | 
| 54/68 | 133-136 | 149-152 | 
| 56/70 | 137-140 | 153 -156 | 
HOMME - BAS du corps (tailles DOUBLE)
| Taille simple US/FR | Taille double Internationale/FR | Tour de taille (B) | Tour de bassin (C) | 
| 28/36 30/38 | S/2 | 69-72 73-76 | 85-88 89-92 | 
| 31/40 32/42 | M/3 | 77-80 81-84 | 93-96 97-100 | 
| 34/44 36/46 | L/4 | 85-88 89-92 | 101-104 105-108 | 
| 36/48 39/50 | XL/5 | 93-96 97-100 | 109-112 113-116 | 
| 41/52 43/54 | 2XL/6 | 101-104 105-108 | 117-120 121-124 | 
| 44/56 46/58 | 3XL/7 | 109-112 113-116 | 125-128 129-132 | 
| 47/60 49/62 | 4XL/8 | 117-120 121-124 | 133-136 137-140 | 
| 50/64 52/66 | 5XL/9 | 125-128 129-132 | 141-144 145-148 | 
| 54/68 56/70 | 6XL/10 | 133-136 137-140 | 149-152 153-156 | 
| 58/72 60/74 | 7XL/11 | 141-144 145-148 | 157-160 161-164 | 
HOMME - Combinaisons
| Taille FR | Taille internationale | Tour de poitrine (A) | Tour de taille (B) | 
| 1 | XS | 77-84 | 65-72 | 
| 2 | S | 85-92 | 73-80 | 
| 3 | M | 93-100 | 81-88 | 
| 4 | L | 101-108 | 89-96 | 
| 5 | XL | 109-116 | 97-104 | 
| 6 | 2XL | 117-124 | 105-112 | 
| 7 | 3XL | 125-132 | 11-120 | 
| 8 | 4XL | 133-140 | 121-128 | 
| 9 | 5XL | 141-148 | 129-136 | 
| 10 | 6XL | 149-156 | 137-144 | 
| 11 | 7XL | 157-164 | 145-152 | 
| 12 | 8XL | 165-172 | 153-160 | 
FEMME - HAUT du corps
| Taile US/FR | Taille | Taille internationale | Tour de poitrine (A) | 
| 24/34 26/36 | 1 | XS | 78-81 82-85 | 
| 28/38 30/40 | 2 | S | 86-89 90-93 | 
| 32/42 34/44 | 3 | M | 94-97 98-102 | 
| 36/46 38/48 | 4 | L | 103-107 108-113 | 
| 40/50 42/52 | 5 | XL | 114-119 120-125 | 
| 44/54 46/56 | 6 | 2XL | 126-131 132-137 | 
FEMME - BAS du corps
| Taille US/FR | Taille | Taille internationale | Tour de poitrine (A) (cm) | Tour de taille (B) (cm) | Tour de bassin (C) (cm) | 
| 24/34 26/36 | 1 | XS | 78-81 82-85 | 72-75 76-79 | 86-89 90-93 | 
| 28/38 30/40 | 2 | S | 86-89 90-93 | 80-83 84-87 | 94-97 98-101 | 
| 32/42 34/44 | 3 | M | 94-97 98-102 | 88-91 92-95 | 102-105 106-109 | 
| 36/46 38/48 | 4 | L | 103-107 108-113 | 96-100 101-106 | 110-113 114-117 | 
| 40/50 42/52 | 5 | XL | 114-119 120-125 | 107-112 113-119 | 118-122 123-127 | 
| 44/54 46/56 | 6 | 2XL | 126-131 132-137 | 120-126 127-133 | 128-132 133-137 | 
Où acheter
Utilisez notre localisateur de magasins pour acheter ce produit de la collection Hugo Strong
Composition : 100% coton – 300 g/m²
Col montant – fermeture à glissière injectée cachée sous patte – 1 poche plaquée avec rabat à empiècement contrastant fermé par bande auto-agrippante – 2 poches kangourou avec empiècement contrasté – Ceinture élastiquée – DOS : patte d’accrochage – 2 plis d’aisance – Empiècements épaules contrastants – Points d’arrêt contrastants orange fluo.
2257 Brasure
Veste Bicolore sans métal


